機(jī)組型號(hào):YX50GF | |
---|---|
額定功率:50 | 電機(jī)容量:68.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC4H95D2 | 燃油消耗功率:223 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:68 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:940 |
機(jī)組尺寸:1950*900*1200 | |
機(jī)組型號(hào):YX75GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:93.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC4H115D2 | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:86 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:135 | 機(jī)組重量:970 |
機(jī)組尺寸:1950*900*1200 | |
機(jī)組型號(hào):YX100GF | |
額定功率:90 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC4H160D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:116 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 /td> |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:1020 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):YX120GF | |
額定功率:110 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC4H180D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:132 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1080 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):YX130GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:162.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC7H220D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.2 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:1250 |
機(jī)組尺寸:2400*950*1380 | |
機(jī)組型號(hào):YX150GF | |
額定功率:136 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC7H230D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:170 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:1250 |
機(jī)組尺寸:2400*950*1380 | |
機(jī)組型號(hào):YX165GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:206.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC7H250D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:180 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:1330 |
機(jī)組尺寸:2450*950*1380 | |
機(jī)組型號(hào):YX180GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC8D280D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:204 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1520 |
機(jī)組尺寸:2550*1000*1500 | |
機(jī)組型號(hào):YX200GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC9D310D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:228 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1540 |
機(jī)組尺寸:2550*1000*1500 | |
機(jī)組型號(hào):YX220GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC9D340D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:255 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1750 |
機(jī)組尺寸:2750*1050*1500 | |
機(jī)組型號(hào):YX250GF | |
額定功率:220 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC13G355D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:260 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.88 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:2800 |
機(jī)組尺寸:3160*1200*1680 | |
機(jī)組型號(hào):YX280GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC13G420D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:308 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.88 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:2850 |
機(jī)組尺寸:3160*1230*1700 | |
機(jī)組型號(hào):YX300GF | |
額定功率:272 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC12E460D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:338 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.88 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2900 |
機(jī)組尺寸:3180*1230*1700 | |
機(jī)組型號(hào):YX350GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC15G500D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:373 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.41 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:3000 |
機(jī)組尺寸:3200*1300*1700 | |
機(jī)組型號(hào):YX400GF | |
額定功率:364 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC25G610D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:445 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3540*1400*2000 | |
機(jī)組型號(hào):YX450GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC25G690D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:505 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3550*1400*2000 | |
機(jī)組型號(hào):YX500GF | |
額定功率:455 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC27G755D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:560 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:4450 |
機(jī)組尺寸:3550*1400*2000 | |
機(jī)組型號(hào):YX550GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC27G830D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:4500 |
機(jī)組尺寸:3550*1400*2000 | |
機(jī)組型號(hào):YX600GF | |
額定功率:545 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC27G900D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:662 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:4500 |
機(jī)組尺寸:3548*1400*1992 | |
機(jī)組型號(hào):YX700GF | |
額定功率:636 | 電機(jī)容量:875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC33W990D2 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:726 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:180*215 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:32.8 |
額定電流:1260 | 機(jī)組重量:7100 |
機(jī)組尺寸:4370*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):YX800GF | |
額定功率:727 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SC33W1150D2 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:860 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:180*215 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:32.8 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:8000 |
機(jī)組尺寸:4450*1780*2400 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX50GF | |
額定功率:45 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:56 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:950 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX60GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:68 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:108 | 機(jī)組重量:1000 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX75GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:93.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:86 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:135 | 機(jī)組重量:1020 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX100GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:1080 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX110GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:137.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:117 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:198 | 機(jī)組重量:1080 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:165 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4HTAA4.3-G36 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:140 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.3 |
額定電流:237.6 | 機(jī)組重量:1080 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:165 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6HTAA6.5-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:141 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:237.6 | 機(jī)組重量:1330 |
機(jī)組尺寸:2450*950*1380 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX150GF | |
額定功率:136 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6HTAA6.5-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:1330 |
機(jī)組尺寸:2450*950*1380 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:206.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6HTAA6.5-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:170 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:297 | 機(jī)組重量:1500 |
機(jī)組尺寸:2500*900*1400 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX160GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6HTAA6.5-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:316.8 | 機(jī)組重量:1500 |
機(jī)組尺寸:2500*900*1400 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX180GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6DTAA8.9-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:204 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1540 |
機(jī)組尺寸:2550*1000*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX180GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6HTAA6.5-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:205 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1500 |
機(jī)組尺寸:2500*900*1400 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX200GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6DTAA8.9-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:228 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1540 |
機(jī)組尺寸:2550*1000*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6DTAA8.9-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:253 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:396 | 機(jī)組重量:1750 |
機(jī)組尺寸:2750*1050*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX250GF | |
額定功率:225 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6DTAA8.9-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:280 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.5 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:1750 |
機(jī)組尺寸:2750*1050*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:343.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6ETAA11.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:308 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:495 | 機(jī)組重量:2900 |
機(jī)組尺寸:3180*1230*1700 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX300GF | |
額定功率:270 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6ETAA11.8-G33 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:338 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2900 |
機(jī)組尺寸:3180*1230*1700 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX350GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6ETAA11.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:380 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:3000 |
機(jī)組尺寸:3200*1300*1700 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX350GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6ETAA12.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:400 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:3000 |
機(jī)組尺寸:3200*1300*1700 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX400GF | |
額定功率:350 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6ETAA12.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:441 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:136*161 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.8 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:3000 |
機(jī)組尺寸:3200*1300*1700 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX450GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G311 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:506 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX450GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12GTAA27-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:505 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:27 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX450GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G36 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:506 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX500GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12GTAA27-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:555 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:27 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX500GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G310 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:572 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX500GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:572 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:3900 |
機(jī)組尺寸:3400*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX550GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12GTAA27-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:27 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3500*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX550GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G39 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:629 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3500*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX550GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:629 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3500*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX600GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12GTAA27-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:684 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:27 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3500*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX600GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G38 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:684 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3500*1500*1950 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX600GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6KTAA25-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:684 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.18 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:5200 |
機(jī)組尺寸:4000*1500*2000 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):YX660GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:825 |
