機組型號:YX70GF | |
---|---|
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:TAD530GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:83 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:126 | 機組重量:1030 |
機組尺寸:2050*720*1375 | |
機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:TAD531GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動機引擎-1H功率:96 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2050*960*1450 | |
機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:TAD532GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動機引擎-1H功率:124 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機組重量:1200 |
機組尺寸:2200*1010*1460 | |
機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:TAD731GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:145 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機組重量:1490 |
機組尺寸:2500*1020*1440 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:TAD732GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:179 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:270 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2515*1060*1530 | |
機組型號:YX160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:TAD733GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動機引擎-1H功率:197 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2515*1060*1530 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:TAD734GE | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動機引擎-1H功率:241 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:360 | 機組重量:1850 |
機組尺寸:2600*1060*1530 | |
機組型號:YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:TAD1341GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動機引擎-1H功率:308 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動機引擎-排量:9.36 |
額定電流:450 | 機組重量:2650 |
機組尺寸:2910*1200*1700 | |
機組型號:YX280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:TAD1342GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動機引擎-1H功率:343 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:504 | 機組重量:2730 |
機組尺寸:2910*1200*1700 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:356 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:540 | 機組重量:2800 |
機組尺寸:3000*1200*1700 | |
機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發(fā)動機型號:TAD1344GE | 燃油消耗功率:194 |
發(fā)動機引擎-1H功率:389 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機組重量:3050 |
機組尺寸:3100*1120*1600 | |
機組型號:YX360GF | |
額定功率:360 | 電機容量:450 |
發(fā)動機型號:TAD1345GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:431 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:648 | 機組重量:3270 |
機組尺寸:3150*1120*1885 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:TAD1641GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:473 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:720 | 機組重量:3270 |
機組尺寸:3150*1120*1885 | |
機組型號:YX460GF | |
額定功率:460 | 電機容量:575 |
發(fā)動機型號:TAD1642GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:536 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:828 | 機組重量:3780 |
機組尺寸:3250*1120*1885 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:TAD1643GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:596 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機組重量:3600 |
機組尺寸:3300*1350*1950 | |
國三機組型號:YX70GF | |
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:TAD550GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:84 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:126 | 機組重量:1030 |
機組尺寸:2050*720*1375 | |
國三機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:TAD551GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動機引擎-1H功率:98 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2050*960*1450 | |
國三機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:TAD750GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動機引擎-1H功率:127 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機組重量:1200 |
機組尺寸:2200*1010*1460 | |
國三機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:TAD751GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:146 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機組重量:1490 |
機組尺寸:2500*1020*1440 | |
國三機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:TAD752GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:174 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:270 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2515*1060*1530 | |
國三機組型號:YX160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:TAD753GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動機引擎-1H功率:194 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2515*1060*1530 | |
國三機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:360 |
發(fā)動機型號:TAD754GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:242 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2515*1060*1530 | |
國三機組型號:YX280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:TAD1351GE | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:306 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動機引擎-排量:9.36 |
額定電流:504 | 機組重量:2650 |
機組尺寸:2910*1200*1700 | |
國三機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:TAD1352GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:345 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:540 | 機組重量:2800 |
機組尺寸:3000*1200*1700 | |
國三機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發(fā)動機型號:TAD1354GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:361 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機組重量:2800 |
機組尺寸:3000*1200*1700 | |
國三機組型號:YX350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:TAD1355GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:390 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:630 | 機組重量:3050 |
機組尺寸:3100*1120*1600 | |
國三機組型號:YX370GF | |
額定功率:370 | 電機容量:462.5 |
發(fā)動機型號:TAD1650GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:433 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:666 | 機組重量:3270 |
機組尺寸:3150*1120*1885 | |
國三機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:TAD1651GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:473 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:720 | 機組重量:3270 |
機組尺寸:3150*1120*1885 | |
國三機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:TAD1652GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:557 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機組重量:3780 |
機組尺寸:3250*1120*1885 | |
國三機組型號:YX520GF | |
額定功率:520 | 電機容量:650 |
發(fā)動機型號:TAD1653GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:604 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:936 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3300*1200*1850 | |
國三機組型號:YX560GF | |
額定功率:560 | 電機容量:700 |
發(fā)動機型號:TAD1645GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:640 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:1008 | 機組重量:3700 |
機組尺寸:3300*1200*1850 |
機組型號:YX70GF | |
---|---|
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:TAD530GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:83 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:126 | 機組重量:1357 |
機組尺寸:2600*1000*1250 | |
機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:TAD531GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動機引擎-1H功率:96 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機組重量:1531 |
機組尺寸:2800*1100*1500 | |
機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:TAD532GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動機引擎-1H功率:124 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機組重量:1600 |
機組尺寸:2800*1100*1500 | |
機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:TAD731GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:145 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機組重量:1965 |
機組尺寸:3100*1100*1600 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:TAD732GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:179 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:270 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
機組型號:YX160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:TAD733GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動機引擎-1H功率:197 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:TAD734GE | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動機引擎-1H功率:241 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:360 | 機組重量:3550 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:TAD1341GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動機引擎-1H功率:308 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動機引擎-排量:9.36 |
額定電流:450 | 機組重量:3763 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:TAD1342GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動機引擎-1H功率:343 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:504 | 機組重量:4533 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:356 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:540 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發(fā)動機型號:TAD1344GE | 燃油消耗功率:194 |
發(fā)動機引擎-1H功率:389 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:YX360GF | |
額定功率:360 | 電機容量:450 |
發(fā)動機型號:TAD1345GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:431 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:648 | 機組重量:5076 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:TAD1641GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:473 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:720 | 機組重量:5236 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX460GF | |
額定功率:460 | 電機容量:575 |
發(fā)動機型號:TAD1642GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:536 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:828 | 機組重量:6000 |
機組尺寸:4800*1800*2200 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:TAD1643GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:596 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機組重量:6135 |
機組尺寸:4800*1800*2200 | |
國三機組型號:YX70GF | |
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:TAD550GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動機引擎-1H功率:84 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:126 | 機組重量:1357 |
機組尺寸:2600*1000*1250 | |
國三機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:TAD551GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動機引擎-1H功率:98 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機組重量:1531 |
機組尺寸:2800*1100*1500 | |
國三機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:TAD750GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動機引擎-1H功率:127 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機組重量:1600 |
機組尺寸:2800*1100*1500 | |
國三機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:TAD751GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:146 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機組重量:1965 |
機組尺寸:3100*1100*1600 | |
國三機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:TAD752GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:174 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:270 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
國三機組型號:YX160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:TAD753GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動機引擎-1H功率:194 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
國三機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:2360 |
發(fā)動機型號:TAD754GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:242 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.15 |
額定電流:360 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
國三機組型號:YX280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:TAD1351GE | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:306 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動機引擎-排量:9.36 |
額定電流:504 | 機組重量:4533 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
國三機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:356 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:540 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
國三機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發(fā)動機型號:TAD1354GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:361 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
國三機組型號:YX350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:TAD1650GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:390 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:630 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
國三機組型號:YX370GF | |
額定功率:370 | 電機容量:462.5 |
發(fā)動機型號:TAD1355GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:433 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動機引擎-排量:12.78 |
額定電流:666 | 機組重量:5076 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:TAD1651GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:473 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:720 | 機組重量:5072 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:TAD1652GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:557 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機組重量:6135 |
機組尺寸:4800*1800*2200 | |
國三機組型號:YX520GF | |
額定功率:520 | 電機容量:650 |
發(fā)動機型號:TAD1653GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:604 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:936 | 機組重量:6135 |
國三機組型號:YX560GF | |
額定功率:560 | 電機容量:700 |
發(fā)動機型號:TAD1645GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動機引擎-1H功率:640 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:1008 | 機組重量:6135 |
機組尺寸:4800*1800*2200 |