機組型號:北內YX14GF | |
---|---|
額定功率:14 | 電機容量:17.5 |
發(fā)動機型號:F2L912 | 燃油消耗功率:238 |
發(fā)動機引擎-1H功率:16 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:1.88 |
額定電流:25.2 | 機組重量:480 |
機組尺寸:1200*800*1100 | |
機組型號:北內YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發(fā)動機型號:F3L912 | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:26 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L3 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.83 |
額定電流:43.2 | 機組重量:580 |
機組尺寸:1350*770*1100 | |
機組型號:北內YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:F4L912 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:35 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:3.77 |
額定電流:54 | 機組重量:580 |
機組尺寸:1350*770*1100 | |
機組型號:北內YX32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發(fā)動機型號:F4L913 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:37 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.09 |
額定電流:57.6 | 機組重量:800 |
機組尺寸:1620*800*1150 | |
機組型號:北內YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:F4L912T | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:45 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:3.77 |
額定電流:72 | 機組重量:850 |
機組尺寸:1620*770*1100 | |
機組型號:北內YX48GF | |
額定功率:48 | 電機容量:60 |
發(fā)動機型號:F6L912 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:52 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:5.66 |
額定電流:86.4 | 機組重量:850 |
機組尺寸:1870*770*1100 | |
機組型號:北內YX48GF | |
額定功率:48 | 電機容量:60 |
發(fā)動機型號:F6L913 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:54 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:86.4 | 機組重量:1100 |
機組尺寸:2000*850*1250 | |
機組型號:北內YX58GF | |
額定功率:58 | 電機容量:72.5 |
發(fā)動機型號:F6L912T | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:65 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:5.66 |
額定電流:104.4 | 機組重量:1100 |
機組尺寸:2100*800*1200 | |
機組型號:北內YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:BF4L913(電調) | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:62 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.09 |
額定電流:90 | 機組重量:800 |
機組尺寸:1620*800*1150 | |
機組型號:北內YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:BF6L913(電調) | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:92 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:144 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2100*850*1250 | |
機組型號:北內YX110GF | |
額定功率:110 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:BF6L913C(電調) | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動機引擎-1H功率:120 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:198 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2100*850*1250 | |
機組型號:大連YX20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發(fā)動機型號:BFM3 G1 | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:22 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:36 | 機組重量:560 |
機組尺寸:1610*950*1050 | |
機組型號:大連YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:BFM3 G2 | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:32 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:54 | 機組重量:595 |
機組尺寸:1610*950*1050 | |
機組型號:大連YX36GF | |
額定功率:36 | 電機容量:45 |
發(fā)動機型號:BFM3T | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:44 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:64.8 | 機組重量:830 |
機組尺寸:1995*950*1085 | |
機組型號:大連YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:BFM3C | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:50 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:72 | 機組重量:830 |
機組尺寸:1995*950*1085 | |
機組型號:大連YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:BF4M2012 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:60 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:90 | 機組重量:995 |
機組尺寸:1995*950*1360 | |
機組型號:大連YX75GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發(fā)動機型號:BF4M2012C G1 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:75 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:115.2 | 機組重量:1180 |
機組尺寸:2195*1050*1265 | |
機組型號:大連YX75GF | |
額定功率:75 | 電機容量:93.75 |
發(fā)動機型號:BF4M2012C G2 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:93 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:135 | 機組重量:1225 |
機組尺寸:2195*1050*1265 | |
機組型號:大連YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:BF4M1013EC G1 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動機引擎-1H功率:102 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:180 | 機組重量:1335 |
機組尺寸:2395*1050*1542 | |
機組型號:大連YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:BF4M1013EC G2 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動機引擎-1H功率:116 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:180 | 機組重量:1335 |
機組尺寸:2195*1050*1265 | |
機組型號:大連YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:BF4M1013FC | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動機引擎-1H功率:129 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:216 | 機組重量:1350 |
機組尺寸:2395*1000*1410 | |
機組型號:大連YX130GF | |
額定功率:130 | 電機容量:162.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013EC G1 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:153 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:234 | 機組重量:1665 |
機組尺寸:2550*1150*1560 | |
機組型號:大連YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013EC G2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:175 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:270 | 機組重量:1715 |
機組尺寸:2550*1150*1560 | |
機組型號:大連YX200GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013FC G2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:183 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:270 | 機組重量:1980 |
機組尺寸:2550*1250*1700 | |
機組型號:大連YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:BF6M1013FC G3 | 燃油消耗功率:226 |
發(fā)動機引擎-1H功率:201 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:360 | 機組重量:2030 |
機組尺寸:2550*1250*1700 | |
機組型號:華柴YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:F8L413F * | 燃油消耗功率:217 |
發(fā)動機引擎-1H功率:128 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:12.763 |
額定電流:180 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:2100*1200*1330 | |
機組型號:華柴YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:BF8L513 * | 燃油消耗功率:217 |
發(fā)動機引擎-1H功率:161 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:12.763 |
額定電流:216 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:2100*1200*1330 | |
機組型號:華柴YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF8L513C * | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動機引擎-1H功率:193 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:12.763 |
額定電流:270 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:2100*1200*1330 | |
機組型號:華柴YX180GF | |
額定功率:180 | 電機容量:225 |
發(fā)動機型號:BF6M1015-LA GA | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:231 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:324 | 機組重量:2850 |
機組尺寸:2700*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:BF6M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:250 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:360 | 機組重量:2850 |
機組尺寸:2700*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX220GF | |
額定功率:220 | 電機容量:275 |
發(fā)動機型號:BF6M1015C-LA G2A | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:285 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:396 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:2800*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1015C-LA G3A | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:314 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:450 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:2800*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:BF6M1015C-LA G4 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:345 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:504 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:2800*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:BF6M1015CP-LA G | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:365 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.906 |
額定電流:540 | 機組重量:3200 |
機組尺寸:2800*1450*1950 | |
機組型號:華柴YX350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:BF8M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:418 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:630 | 機組重量:3300 |
機組尺寸:3000*1500*2000 | |
機組型號:華柴YX360GF | |
額定功率:360 | 電機容量:450 |
發(fā)動機型號:BF8M1015C-LA G2 | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:440 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:648 | 機組重量:3350 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX380GF | |
額定功率:380 | 電機容量:475 |
發(fā)動機型號:BF8M1015CP-LA G1A | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:459 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:684 | 機組重量:3350 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:BF8M1015CP-LA G2 | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:490 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:720 | 機組重量:3350 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:BF8M1015CP-LA G3 | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:509 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:720 | 機組重量:3350 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX430GF | |
額定功率:430 | 電機容量:537.5 |
發(fā)動機型號:BF8M1015CP-LA G4 | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:530 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:774 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX450GF | |
額定功率:450 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:BF8M1015CP-LA G5 | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動機引擎-1H功率:560 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:15.874 |
額定電流:810 | 機組重量:3650 |
機組尺寸:3100*1650*2015 | |
機組型號:華柴YX550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:HC12V132ZL-LAG1A | 燃油消耗功率:197 |
發(fā)動機引擎-1H功率:670 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:23.812 |
額定電流:990 | 機組重量:5000 |
機組尺寸:3500*1690*2130 | |
機組型號:華柴YX600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:HC12V132ZL-LAG2A | 燃油消耗功率:197 |
發(fā)動機引擎-1H功率:740 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:132*145 | 發(fā)動機引擎-排量:23.812 |
額定電流:1080 | 機組重量:5000 |
機組尺寸:3500*1690*2130 |
機組型號:北內YX14GF | |
---|---|
額定功率:14 | 電機容量:17.5 |
發(fā)動機型號:F2L912 | 燃油消耗功率:238 |
發(fā)動機引擎-1H功率:16 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:1.88 |
額定電流:25.2 | 機組重量:870 |
機組尺寸:2000*1100*1250 | |
機組型號:北內YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發(fā)動機型號:F3L912 | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:26 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L3 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.83 |
額定電流:43.2 | 機組重量:965 |
機組尺寸:2200*1100*1250 | |
機組型號:北內YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:F4L912 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:35 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:3.77 |
額定電流:54 | 機組重量:1080 |
機組尺寸:2280*1100*1250 | |
機組型號:北內YX32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發(fā)動機型號:F4L913 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:37 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.09 |
額定電流:57.6 | 機組重量:1160 |
機組尺寸:2400*1100*1250 | |
機組型號:北內YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:F4L912T | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:45 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:3.77 |
額定電流:72 | 機組重量:1270 |
機組尺寸:2500*1100*1250 | |
機組型號:北內YX48GF | |
額定功率:48 | 電機容量:60 |
發(fā)動機型號:F6L912 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:52 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:5.66 |
額定電流:86.4 | 機組重量:1850 |
機組尺寸:2800*1100*1600 | |
機組型號:北內YX48GF | |
額定功率:48 | 電機容量:60 |
發(fā)動機型號:F6L913 | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:54 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:86.4 | 機組重量:1960 |
機組尺寸:2800*1100*1600 | |
機組型號:北內YX58GF | |
額定功率:58 | 電機容量:72.5 |
發(fā)動機型號:F6L912T | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:65 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:100*120 | 發(fā)動機引擎-排量:5.66 |
額定電流:104.4 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:北內YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:BF4L913(電調) | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動機引擎-1H功率:62 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.09 |
額定電流:90 | 機組重量:1270 |
機組尺寸:2500*1100*1250 | |
機組型號:北內YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:BF6L913(電調) | 燃油消耗功率:228 |
發(fā)動機引擎-1H功率:92 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:144 | 機組重量:2300 |
機組尺寸:3000*1100*1600 | |
機組型號:北內YX110GF | |
額定功率:110 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:BF6L913C(電調) | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動機引擎-1H功率:120 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):風冷L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.13 |
額定電流:198 | 機組重量:2490 |
機組尺寸:3100*1100*1600 | |
機組型號:大連YX20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發(fā)動機型號:BFM3 G1 | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:22 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:36 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2280*1000*1250 | |
機組型號:大連YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:BFM3 G2 | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:32 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:54 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2280*1000*1250 | |
機組型號:大連YX36GF | |
額定功率:36 | 電機容量:45 |
發(fā)動機型號:BFM3T | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:44 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:64.8 | 機組重量:1230 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:大連YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:BFM3C | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動機引擎-1H功率:50 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*105 | 發(fā)動機引擎-排量:3.168 |
額定電流:72 | 機組重量:1260 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:大連YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:BF4M2012 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:60 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:90 | 機組重量:1360 |
機組尺寸:2500*1000*1250 | |
機組型號:大連YX75GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發(fā)動機型號:BF4M2012C G1 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:75 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:115.2 | 機組重量:1400 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:大連YX75GF | |
額定功率:75 | 電機容量:93.75 |
發(fā)動機型號:BF4M2012C G2 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:93 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:101*126 | 發(fā)動機引擎-排量:4.04 |
額定電流:135 | 機組重量:1400 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:大連YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:BF4M1013EC G1 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動機引擎-1H功率:102 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:180 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:大連YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:BF4M1013EC G2 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動機引擎-1H功率:116 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:180 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:大連YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:BF4M1013FC | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動機引擎-1H功率:129 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:4.764 |
額定電流:216 | 機組重量:1650 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:大連YX130GF | |
額定功率:130 | 電機容量:162.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013EC G1 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:153 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:234 | 機組重量:1780 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
機組型號:大連YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013EC G2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:175 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:270 | 機組重量:1830 |
機組尺寸:3300*1100*1700 | |
機組型號:大連YX200GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF6M1013FC G2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:183 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:270 | 機組重量:2010 |
機組尺寸:3450*1200*1700 | |
機組型號:大連YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:BF6M1013FC G3 | 燃油消耗功率:226 |
發(fā)動機引擎-1H功率:201 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動機引擎-排量:7.146 |
額定電流:360 | 機組重量:2010 |
機組尺寸:3450*1200*1700 | |
機組型號:華柴YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:F8L413F * | 燃油消耗功率:217 |
發(fā)動機引擎-1H功率:128 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:12.763 |
額定電流:180 | 機組重量:1413 |
機組尺寸:2600*1000*1350 | |
機組型號:華柴YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:BF8L513 * | 燃油消耗功率:217 |
發(fā)動機引擎-1H功率:161 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:125*130 | 發(fā)動機引擎-排量:12.763 |
額定電流:216 | 機組重量:1413 |
機組尺寸:2600*1000*1350 | |
機組型號:華柴YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:BF8L513C * | 燃油消耗功率:215 |
