機(jī)組性能穩(wěn)定可靠
低油耗、低排放、低噪音
該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器
機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
產(chǎn)品除水冷機(jī)組以外,還具有適合水源困難、啟動(dòng)困難的風(fēng)冷機(jī)組和油冷機(jī)組
產(chǎn)品規(guī)格全,品種多
結(jié)構(gòu)較緊湊,體積小,重量輕
性能穩(wěn)定可靠,無故障間隔期長達(dá)6500小時(shí)
一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶所熟悉
重視環(huán)保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美最嚴(yán)格的排放法規(guī)
優(yōu)秀的耐用性,壽命長、大修時(shí)間可長達(dá)2萬小時(shí)
機(jī)組型號:YX9GF | |
---|---|
額定功率:9 | 電機(jī)容量:11.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD380D | 燃油消耗功率:260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:80*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.357 |
額定電流:16.2 | 機(jī)組重量:560 |
機(jī)組尺寸:1300*700*1000 | |
機(jī)組型號:YYX10GF | |
額定功率:10 | 電機(jī)容量:12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD385D | 燃油消耗功率:255 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.532 |
額定電流:18 | 機(jī)組重量:600 |
機(jī)組尺寸:1300*700*1000 | |
機(jī)組型號:YX12GF | |
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD480D | 燃油消耗功率:250.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:14 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:80*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.809 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:680 |
機(jī)組尺寸:1500*700*1000 | |
機(jī)組型號:YX15GF | |
額定功率:15 | 電機(jī)容量:18.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YND485D | 燃油消耗功率:247 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:17 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*95 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.156 |
額定電流:27 | 機(jī)組重量:750 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX18GF | |
額定功率:18 | 電機(jī)容量:22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YSD490D | 燃油消耗功率:247.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:21 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.54 |
額定電流:32.4 | 機(jī)組重量:750 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX20GF | |
額定功率:20 | 電機(jī)容量:25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y490D | 燃油消耗功率:247.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:24 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.67 |
額定電流:36 | 機(jī)組重量:580 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1500 | |
機(jī)組型號:YX22GF | |
額定功率:22 | 電機(jī)容量:27.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YND485ZLD | 燃油消耗功率:247 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*95 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.67 |
額定電流:39.6 | 機(jī)組重量:600 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1500 | |
機(jī)組型號:YX22GF | |
額定功率:22 | 電機(jī)容量:27.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y495D | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:95*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.977 |
額定電流:39.6 | 機(jī)組重量:580 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1500 | |
機(jī)組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4100D | 燃油消耗功率:237 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.707 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:580 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1500 | |
機(jī)組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YSD490ZLD | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:32 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.977 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:600 |
機(jī)組尺寸:1600*750*1500 | |
機(jī)組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4102D | 燃油消耗功率:235 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.875 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:800 |
機(jī)組尺寸:1650*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX34GF | |
額定功率:34 | 電機(jī)容量:42.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4105D | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:38 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:61.2 | 機(jī)組重量:870 |
機(jī)組尺寸:1750*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX38GF | |
額定功率:38 | 電機(jī)容量:47.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4108D | 燃油消耗功率:230 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:42 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.324 |
額定電流:68.4 | 機(jī)組重量:870 |
機(jī)組尺寸:1750*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4102ZLD | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.875 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:900 |
機(jī)組尺寸:1800*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4105ZLD | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:55 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:900 |
機(jī)組尺寸:1800*750*1200 | |
機(jī)組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD4EZLD | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:63 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:900 |
機(jī)組尺寸:1800*750*1200 |
機(jī)組型號:YX9GF | |
---|---|
額定功率:9 | 電機(jī)容量:11.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD380D | 燃油消耗功率:260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:80*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.357 |
額定電流:16.2 | 機(jī)組重量:730 |
機(jī)組尺寸:1900*950*1250 | |
機(jī)組型號:YYX10GF | |
額定功率:10 | 電機(jī)容量:12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD385D | 燃油消耗功率:255 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.532 |
額定電流:18 | 機(jī)組重量:730 |
機(jī)組尺寸:1900*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX12GF | |
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD480D | 燃油消耗功率:250.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:14 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:80*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.809 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:750 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX15GF | |
額定功率:15 | 電機(jī)容量:18.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YND485D | 燃油消耗功率:247 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:17 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*95 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.156 |
額定電流:27 | 機(jī)組重量:800 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX18GF | |
額定功率:18 | 電機(jī)容量:22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YSD490D | 燃油消耗功率:247.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:21 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.54 |
額定電流:32.4 | 機(jī)組重量:870 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX20GF | |
額定功率:20 | 電機(jī)容量:25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y490D | 燃油消耗功率:247.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:24 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.67 |
額定電流:36 | 機(jī)組重量:890 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX22GF | |
額定功率:22 | 電機(jī)容量:27.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YND485ZLD | 燃油消耗功率:247 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:85*95 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.67 |
額定電流:39.6 | 機(jī)組重量:890 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX22GF | |
額定功率:22 | 電機(jī)容量:27.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y495D | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:95*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.977 |
額定電流:39.6 | 機(jī)組重量:900 |
機(jī)組尺寸:2100*950*1250 | |
機(jī)組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4100D | 燃油消耗功率:237 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.707 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:1050 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YSD490ZLD | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:32 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*105 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.977 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:1050 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4102D | 燃油消耗功率:235 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.875 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:1050 |
機(jī)組尺寸2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX34GF | |
額定功率:34 | 電機(jī)容量:42.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4105D | 燃油消耗功率:232 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:38 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:61.2 | 機(jī)組重量:1220 |
機(jī)組尺寸:2400*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX38GF | |
額定功率:38 | 電機(jī)容量:47.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4108D | 燃油消耗功率:230 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:42 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.324 |
額定電流:68.4 | 機(jī)組重量:1220 |
機(jī)組尺寸:2400*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4102ZLD | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.875 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:1350 |
機(jī)組尺寸:2400*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:Y4105ZLD | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:55 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1420 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 | |
機(jī)組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YD4EZLD | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:63 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*118 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.1 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1420 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 |