康明斯集裝箱機(jī)組
產(chǎn)品滿足國(guó)Ⅱ、國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放法規(guī)要求。產(chǎn)品適用于重型汽車、大型客車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、石油機(jī)械、軌道機(jī)械、港口機(jī)械、固定式和移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組電站、船舶推進(jìn)動(dòng)力機(jī)組和輔
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD12GF | |
---|---|
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B3.9-G11 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:22 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD15GF | |
額定功率:15 | 電機(jī)容量:22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B3.9-G11 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:22 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:32.4 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD18GF | |
額定功率:18 | 電機(jī)容量:18.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B3.9-G11 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:22 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:27 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B3.9-G2 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:27 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD25GF | |
額定功率:25 | 電機(jī)容量:31.25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4B3.9-G12 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:45 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4BT3.9-G2 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:1180 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4BTA3.9-G2 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:55 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:1480 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4BTA3.9-G2 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:64 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1480 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4BTA3.9-G11 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:80 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.9 |
額定電流:115.2 | 機(jī)組重量:1560 |
機(jī)組尺寸:2700*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6BT5.9-G2 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:92 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:5.9 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:2200 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機(jī)容量:112.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6BT5.9-G2 | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:106 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:5.9 |
額定電流:162 | 機(jī)組重量:2200 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6BTA5.9-G2 | 燃油消耗功率:211 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:116 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:5.9 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:2270 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6BTAA5.9-G2 | 燃油消耗功率:208 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:5.9 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:2410 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD130GF | |
額定功率:130 | 電機(jī)容量:162.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6BTAA5.9-G12 | 燃油消耗功率:208 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*120 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:5.9 |
額定電流:234 | 機(jī)組重量:2410 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6CTA8.3-G2 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:180 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.3 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:2460 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1700 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD180GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6CTAA8.3-G2 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:203 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.3 |
額定電流:324 | 機(jī)組重量:2460 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1700 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA8.9-G2 | 燃油消耗功率:197 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:240 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.9 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:2650 |
機(jī)組尺寸:3600*1300*1900 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA8.9-G3 | 燃油消耗功率:197 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:250 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.9 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:2650 |
機(jī)組尺寸:3600*1300*1900 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD220GF | |
額定功率:220 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA9.5-G3 | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:280 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.9 |
額定電流:396 | 機(jī)組重量:2650 |
機(jī)組尺寸:3600*1300*1900 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA9.5-G1 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:320 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.9 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:2650 |
機(jī)組尺寸:3600*1300*1900 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA13-G3 | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:380 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:3580 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA13-G2 | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:415 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:4200 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD360GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6LTAA9.5-G4 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:415 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:648 | 機(jī)組重量:4200 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):QSZ13-G2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:440 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4200 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):QSZ13-G5 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:470 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):東風(fēng)FLD450GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):QSZ13-G3 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:470 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*163 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:13 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NT855-GA | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:254 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:2700 |
機(jī)組尺寸:3270*1150*1700 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTA855-G1A | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:291 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:3300 |
機(jī)組尺寸:3530*1150*1980 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD280GF | |
額定功率:280 | 電機(jī)容量:350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTA855-G1B | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:321 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:504 | 機(jī)組重量:2900 |
機(jī)組尺寸:3370*1500*1800 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTA855-G2A | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:343 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2950 |
機(jī)組尺寸:3370*1050*1800 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTA855-G4 | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:351 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2950 |
機(jī)組尺寸:3370*1050*1800 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD330GF | |
額定功率:330 | 電機(jī)容量:412.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G2 | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:370 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:594 | 機(jī)組重量:3950 |
機(jī)組尺寸:3580*1280*2050 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTAA855-G7 | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:377 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:2800 |
機(jī)組尺寸:3550*1200*1960 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD360GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):NTAA855-G7A | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:407 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:140*152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:14 |
額定電流:648 | 機(jī)組重量:3000 |
機(jī)組尺寸:3550*1200*1960 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G3 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:448 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3700*1280*2100 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD450GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G3A | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:504 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3700*1275*2100 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD450GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G4 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:504 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:4300 |
機(jī)組尺寸:3700*1280*2100 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTAA19-G5 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:555 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:4900 |
機(jī)組尺寸:3900*1750*2300 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G6 | 燃油消耗功率:207 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:570 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:4550 |
機(jī)組尺寸:4050*1550*2250 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA19-G8 | 燃油消耗功率:207 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:575 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:4550 |
機(jī)組尺寸:3650*1680*2100 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTAA19-G6A | 燃油消耗功率:207 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:4700 |
機(jī)組尺寸:4060*1550*2240 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD560GF | |
額定功率:560 | 電機(jī)容量:700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KT38-G | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:615 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1008 | 機(jī)組重量:6600 |
機(jī)組尺寸:4350*1750*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KT38-GA | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:711 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:6600 |
機(jī)組尺寸:4350*1750*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD660GF | |
額定功率:660 | 電機(jī)容量:825 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA38-G2 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:731 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1188 | 機(jī)組重量:6600 |
機(jī)組尺寸:4350*1750*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD700GF | |
額定功率:700 | 電機(jī)容量:875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA38-G2B | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:789 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1260 | 機(jī)組重量:6700 |
機(jī)組尺寸:4350*1750*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD800GF | |
額定功率:800 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA38-G2A | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:895 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:6850 |
機(jī)組尺寸:4350*1750*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD900GF | |
額定功率:1125 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA38-G5 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:970 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:7150 |
機(jī)組尺寸:4300*2100*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD1000GF | |
額定功率:1000 | 電機(jī)容量:1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA38-G9 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1089 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:38 |
額定電流:1800 | 機(jī)組重量:7200 |
機(jī)組尺寸:4350*2100*2200 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD1100GF | |
額定功率:1375 | 電機(jī)容量:1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA50-G3 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1227 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:50.3 |
額定電流:1980 | 機(jī)組重量:9150 |
機(jī)組尺寸:4960*2100*2350 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD1200GF | |
額定功率:1200 | 電機(jī)容量:1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA50-G8 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1429 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:50.3 |
額定電流:2160 | 機(jī)組重量:9400 |
機(jī)組尺寸:5050*2260*2460 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD1320GF | |
額定功率:1320 | 電機(jī)容量:1650 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA50-GS8 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1429 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:50.3 |
額定電流:2376 | 機(jī)組重量:9600 |
機(jī)組尺寸:5250*2150*2550 | |
機(jī)組型號(hào):重慶FLD1500GF | |
額定功率:1500 | 電機(jī)容量:1875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):KTA50-G15 | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1656 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:159*159 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:50.3 |
額定電流:2700 | 機(jī)組重量:9600 |
機(jī)組尺寸:5250*2150*2550 |
