玉柴集裝箱機組
玉柴產(chǎn)品以大馬力、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點和完善便捷的服務,成為國內(nèi)汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等的首選配套動力
產(chǎn)品詳情
機組型號:FLD12GF | |
---|---|
額定功率:12 | 電機容量:15 |
發(fā)動機型號:YC2105D | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:19.8 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.078 |
額定電流:18 | 機組重量:680 |
機組尺寸:2000*950*1250 | |
機組型號:FLD16GF | |
額定功率:16 | 電機容量:20 |
發(fā)動機型號:YC2108D | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:19.8 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.493 |
額定電流:28.8 | 機組重量:685 |
機組尺寸:2000*950*1250 | |
機組型號:FLD20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發(fā)動機型號:YC2115D | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:26.4 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:115*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.493 |
額定電流:36 | 機組重量:690 |
機組尺寸:2000*950*1250 | |
機組型號:FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發(fā)動機型號:YC2115ZD | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:33 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L2 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:115*120 | 發(fā)動機引擎-排量:2.493 |
額定電流:43.2 | 機組重量:695 |
機組尺寸:2000*950*1250 | |
機組型號:FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:YCD4R12D-40 | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動機引擎-1H功率:33 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*115 | 發(fā)動機引擎-排量:3.468 |
額定電流:54 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:YCD4M12D-50 | 燃油消耗功率:242 |
發(fā)動機引擎-1H功率:39.6 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:98*115 | 發(fā)動機引擎-排量:3.707 |
額定電流:54 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:FLD32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發(fā)動機型號:YCD4J12D-55 | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:44 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:57.6 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:YC4D60-D21 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:44 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.214 |
額定電流:72 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:FLD45GF | |
額定功率:45 | 電機容量:56.25 |
發(fā)動機型號:YC4T22D-70 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:55 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:102*118 | 發(fā)動機引擎-排量:3.857 |
額定電流:81 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:FLD45GF | |
額定功率:45 | 電機容量:56.25 |
發(fā)動機型號:YCD4J22D-65 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:55 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:81 | 機組重量:1320 |
機組尺寸:2500*1000*1250 | |
機組型號:FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:YC4D85Z-D20 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:60.5 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.214 |
額定電流:90 | 機組重量:1320 |
機組尺寸:2500*1000*1250 | |
機組型號:FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:YCD4P22D-80 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:66 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.58 |
額定電流:90 | 機組重量:1330 |
機組尺寸:2500*1000*1250 | |
機組型號:FLD60GF | |
額定功率:60 | 電機容量:75 |
發(fā)動機型號:YC4D90Z-D20 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:66 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.214 |
額定電流:108 | 機組重量:1330 |
機組尺寸:2500*1000*1250 | |
機組型號:FLD60GF | |
額定功率:60 | 電機容量:75 |
發(fā)動機型號:YCD4Y22D-95 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:77 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:110*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.75 |
額定電流:108 | 機組重量:1380 |
機組尺寸:2500*1000*1450 | |
機組型號:FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發(fā)動機型號:YC4A100Z-D20 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:73.5 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:115.2 | 機組重量:1380 |
機組尺寸:2500*1000*1450 | |
機組型號:FLD70GF | |
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:YCD4Y22D-110 | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:88 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:110*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.75 |
額定電流:126 | 機組重量:1380 |
機組尺寸:2500*1000*1450 | |
機組型號:FLD75GF | |
額定功率:75 | 電機容量:93.75 |
發(fā)動機型號:YC6B135Z-D20 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:99 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.871 |
額定電流:135 | 機組重量:1900 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:YCD4Y32D-130 | 燃油消耗功率:225 |
發(fā)動機引擎-1H功率:110 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:110*125 | 發(fā)動機引擎-排量:4.75 |
額定電流:144 | 機組重量:1900 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:YC6B135Z-D20 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:99 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.871 |
額定電流:144 | 機組重量:1900 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機容量:112.5 |
發(fā)動機型號:YC4A140L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:105 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:162 | 機組重量:1900 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD100GF | |
額定功率:110 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:YC6B155L-D21 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:113 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.871 |
額定電流:180 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
機組型號:FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:YC6B180L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:132 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.871 |
額定電流:216 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
機組型號:FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:YC6B205L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:152 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動機引擎-排量:6.871 |
額定電流:216 | 機組重量:2300 |
機組尺寸:3100*1100*1700 | |
機組型號:FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:YC6A230L-D20 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:170.5 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.252 |
額定電流:270 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
機組型號:FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:YC6G245L-D20 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:181.5 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.252 |
額定電流:270 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
機組型號:FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:YC6MK350L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:258.5 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*145 | 發(fā)動機引擎-排量:10.338 |
額定電流:360 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:3750*1400*2050 | |
機組型號:FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:YC6MK420L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:309 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*145 | 發(fā)動機引擎-排量:10.338 |
額定電流:450 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
機組型號:FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:YC6MJ480L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:352 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:131*145 | 發(fā)動機引擎-排量:11.726 |
額定電流:540 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
機組型號:FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:YC6T550L-D21 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:405 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:630 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
機組型號:FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:YC6T600L-D22 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:441 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:720 | 機組重量:5300 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:YC6T660L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:485 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:720 | 機組重量:5420 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:YC6TD780L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:572 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.598 |
額定電流:900 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:YC6TD840L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:616 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.598 |
額定電流:900 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:YC6C1020L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:748 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:200*210 | 發(fā)動機引擎-排量:39.584 |
額定電流:1080 | 機組重量:9650 |
機組尺寸:20GP | |
機組型號:FLD700GF | |
額定功率:700 | 電機容量:875 |
發(fā)動機型號:YC6C1070L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:787 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:200*210 | 發(fā)動機引擎-排量:39.584 |
額定電流:1260 | 機組重量:9750 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD16GF | |
額定功率:16 | 電機容量:20 |
發(fā)動機型號:4D24G6 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:20.4 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:87*103 | 發(fā)動機引擎-排量:2.45 |
額定電流:28.8 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發(fā)動機型號:4D24G7 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:25.4 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:87*103 | 發(fā)動機引擎-排量:2.45 |
額定電流:36 | 機組重量:1100 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發(fā)動機型號:4D24TG2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:30.8 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:87*103 | 發(fā)動機引擎-排量:2.45 |
額定電流:43.2 | 機組重量:1150 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發(fā)動機型號:4D24TG0 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:39.6 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:87*103 | 發(fā)動機引擎-排量:2.45 |
額定電流:54 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:YC4D75-D34 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:55 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:72 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發(fā)動機型號:YC4D80-D34 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:59 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:72 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:YC4D90-D34 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:66 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:90 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD60GF | |
額定功率:60 | 電機容量:75 |
發(fā)動機型號:YC4D105-D34 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:77 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:108 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發(fā)動機型號:YC4A115-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:85 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:115.2 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD70GF | |
額定功率:70 | 電機容量:87.5 |
發(fā)動機型號:YC4D120-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:88 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:126 | 機組重量:1170 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
國三機組型號:FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:YC4D140-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:105 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:144 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發(fā)動機型號:YC4A140-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:105 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:144 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機容量:112.5 |
發(fā)動機型號:YC4D155-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:113 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*115 | 發(fā)動機引擎-排量:4.21 |
額定電流:162 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機容量:112.5 |
發(fā)動機型號:YC4A155-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:113 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:162 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機容量:112.5 |
發(fā)動機型號:YC4A165-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:121 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:162 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD110GF | |
額定功率:110 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:YC4A190-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:138 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:198 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD110GF | |
額定功率:110 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:YC6A190-D30 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:138 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:4.84 |
額定電流:198 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:3000*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:YC6A205-D30 | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:152 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.26 |
額定電流:216 | 機組重量:2300 |
機組尺寸:3100*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD140GF | |
額定功率:140 | 電機容量:175 |
發(fā)動機型號:YC6A230-D30 | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:171 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.26 |
額定電流:252 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:YC6A245-D30 | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:181 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.26 |
額定電流:270 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:YC6A275-D30 | 燃油消耗功率:220 |
發(fā)動機引擎-1H功率:203 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:108*132 | 發(fā)動機引擎-排量:7.26 |
額定電流:288 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3200*1100*1700 | |
國三機組型號:FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:YC6MK350-D30 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:259 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*145 | 發(fā)動機引擎-排量:10.34 |
額定電流:360 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:3750*1400*2050 | |
國三機組型號:FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:YC6MK420-D30 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:309 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*145 | 發(fā)動機引擎-排量:10.34 |
額定電流:450 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
國三機組型號:FLD280GF | |
額定功率:280 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:YC6MK450-D30 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:331 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*145 | 發(fā)動機引擎-排量:10.34 |
額定電流:504 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
國三機組型號:FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:YC6K500-D31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:370 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:129*155 | 發(fā)動機引擎-排量:12.16 |
額定電流:540 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
國三機組型號:FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:YC6K500-D30 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:370 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:129*155 | 發(fā)動機引擎-排量:12.16 |
額定電流:540 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2050 | |
國三機組型號:FLD320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發(fā)動機型號:YC6K520-D30 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:382 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:129*155 | 發(fā)動機引擎-排量:12.16 |
額定電流:576 | 機組重量:5000 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
國三機組型號:FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:YC6K570-D30 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:420 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:129*165 | 發(fā)動機引擎-排量:12.94 |
額定電流:630 | 機組重量:5300 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:YC6T660-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:485 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.35 |
額定電流:720 | 機組重量:5420 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD450GF | |
額定功率:450 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:YC6TD780-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:572 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.6 |
額定電流:810 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:YC6TD840-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:616 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.6 |
額定電流:900 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:YC6TD900-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:665 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.6 |
額定電流:990 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:YC6TD1000-D30 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:735 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:152*180 | 發(fā)動機引擎-排量:19.6 |
額定電流:1080 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:YC6C1020-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:748 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:200*210 | 發(fā)動機引擎-排量:39.58 |
額定電流:1080 | 機組重量:9650 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD650GF | |
額定功率:650 | 電機容量:812.5 |
發(fā)動機型號:YC6C1070-D31 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動機引擎-1H功率:787 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:200*210 | 發(fā)動機引擎-排量:39.58 |
