沃爾沃拖車(chē)機(jī)組
沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能; 工作平穩(wěn), 廢氣排放少,運(yùn)行費(fèi)用低,外觀小巧;功率范圍68KW-560KW。
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào):FLD68GF | |
---|---|
額定功率:68 | 電機(jī)容量:85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD530GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:83 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:122.4 | 機(jī)組重量:1357 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD531GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:96 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1531 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD532GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:124 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:1600 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD731GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:145 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1965 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD732GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:179 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:2136 |
機(jī)組尺寸:3300*1100*1800 | |
機(jī)組型號(hào):FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD733GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:197 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機(jī)組重量:2136 |
機(jī)組尺寸:3300*1100*1800 | |
機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD734GE | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:241 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:3550 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1341GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:308 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.36 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:3763 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD280GF | |
額定功率:280 | 電機(jī)容量:350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1342GE | 燃油消耗功率:191 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:343 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:504 | 機(jī)組重量:4533 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:356 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:4663 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD320GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1344GE | 燃油消耗功率:194 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:389 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機(jī)組重量:4663 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD360GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1345GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:431 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:648 | 機(jī)組重量:5076 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1641GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:473 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.12 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:5236 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD460GF | |
額定功率:460 | 電機(jī)容量:575 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1642GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:536 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.12 |
額定電流:828 | 機(jī)組重量:6000 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1643GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:596 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:6135 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD70GF | |
額定功率:70 | 電機(jī)容量:87.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD550GE | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:84 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:126 | 機(jī)組重量:1357 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD551GE | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:98 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1531 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD750GE | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.76 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:1600 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1500 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD751GE | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:146 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1965 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD753GE | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:194 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.15 |
額定電流:288 | 機(jī)組重量:2136 |
機(jī)組尺寸:3300*1100*1800 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD280GF | |
額定功率:280 | 電機(jī)容量:350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1351GE | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:306 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:120*138 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.36 |
額定電流:504 | 機(jī)組重量:4533 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD320GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1354GE | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:361 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:576 | 機(jī)組重量:4663 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD370GF | |
額定功率:370 | 電機(jī)容量:462.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1650GE | 燃油消耗功率:196 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:433 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:131*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.78 |
額定電流:666 | 機(jī)組重量:5076 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1652GE | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:557 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:144*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.12 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:6135 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD560GF | |
額定功率:560 | 電機(jī)容量:700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):TAD1645GE | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:640 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:145*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:16.35 |
額定電流:1008 | 機(jī)組重量:6135 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 |