斗山拖車機組
功率范圍:50-600KW。斗山發(fā)電機組以其體積小重量輕抗特加負載能力強噪音低經(jīng)濟可靠等特點被世界認可,運行質量和廢氣排量均符合相關國家和國際標準。
產(chǎn)品詳情
機組型號:FLD120GF | |
---|---|
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:DP086TA | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動機引擎-1H功率:152 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:111*139 | 發(fā)動機引擎-排量:8.071 |
額定電流:216 | 機組重量:1965 |
機組尺寸:3100*1100*1600 | |
機組型號:FLD136GF | |
額定功率:136 | 電機容量:170 |
發(fā)動機型號:P086TI-1 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動機引擎-1H功率:164 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:111*139 | 發(fā)動機引擎-排量:8.071 |
額定電流:244.8 | 機組重量:2059 |
機組尺寸:3200*1100*1600 | |
機組型號:FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:200 |
發(fā)動機型號:P086TI | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動機引擎-1H功率:199 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:111*139 | 發(fā)動機引擎-排量:8.071 |
額定電流:288 | 機組重量:2136 |
機組尺寸:3300*1100*1800 | |
機組型號:FLD182GF | |
額定功率:182 | 電機容量:227.5 |
發(fā)動機型號:DP086LA | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動機引擎-1H功率:224 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:111*139 | 發(fā)動機引擎-排量:8.071 |
額定電流:327.6 | 機組重量:3550 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD227GF | |
額定功率:227 | 電機容量:283.75 |
發(fā)動機型號:P126TI | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動機引擎-1H功率:272 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*155 | 發(fā)動機引擎-排量:11.051 |
額定電流:408.6 | 機組重量:3763 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:P126TI-II | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動機引擎-1H功率:294 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*155 | 發(fā)動機引擎-排量:11.051 |
額定電流:450 | 機組重量:3763 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:DP126LB | 燃油消耗功率:201 |
發(fā)動機引擎-1H功率:362 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:123*155 | 發(fā)動機引擎-排量:11.051 |
額定電流:540 | 機組重量:4663 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:P158LE-1 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:362 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:14.618 |
額定電流:540 | 機組重量:3580 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:P158LE | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:414 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:14.618 |
額定電流:630 | 機組重量:3580 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:FLD364GF | |
額定功率:364 | 電機容量:455 |
發(fā)動機型號:DP158LC | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:449 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:14.618 |
額定電流:655.2 | 機組重量:3580 |
機組尺寸:4200*1600*2200 | |
機組型號:FLD440GF | |
額定功率:440 | 電機容量:550 |
發(fā)動機型號:DP158LD | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:510 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V8 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:14.618 |
額定電流:792 | 機組重量:4300 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD460GF | |
額定功率:460 | 電機容量:575 |
發(fā)動機型號:DP180LA | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動機引擎-1H功率:552 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V10 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:18.272 |
額定電流:828 | 機組重量:4420 |
機組尺寸:4600*1800*2200 | |
機組型號:FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:DP180LB | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動機引擎-1H功率:612 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V10 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:18.272 |
額定電流:900 | 機組重量:4420 |
機組尺寸:4600*1800*2200 | |
機組型號:FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:DP222LB | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動機引擎-1H功率:664 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:22.927 |
額定電流:990 | 機組重量:6150 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:DP222LC | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動機引擎-1H功率:723 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*142 | 發(fā)動機引擎-排量:22.927 |
額定電流:1080 | 機組重量:6150 |
機組尺寸:4500*1800*2200 |