濰柴拖車機(jī)組
產(chǎn)品排量涵蓋2-620L,功率覆蓋30-10000馬力,廣泛應(yīng)用于商用汽車、工程機(jī)械、客車、船舶、游艇、發(fā)電、農(nóng)用機(jī)械等各個(gè)領(lǐng)域
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào):FLD10GF | |
---|---|
額定功率:10 | 電機(jī)容量:12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:18 | 機(jī)組重量:789 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD12GF | |
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:789 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD16GF | |
額定功率:16 | 電機(jī)容量:20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:28.8 | 機(jī)組重量:789 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD20GF | |
額定功率:20 | 電機(jī)容量:25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:25 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:36 | 機(jī)組重量:789 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D33E200 | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*92 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:985 |
機(jī)組尺寸:2200*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D40E200 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*92 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:1030 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP2.3D48E200 | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:48 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:89*92 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.289 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:1085 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4.1D66E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:66 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1153 |
機(jī)組尺寸:2400*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4D66E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:66 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1413 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1350 | |
機(jī)組型號(hào):FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4.1D80E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:80 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:115.2 | 機(jī)組重量:1260 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1350 | |
機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4.1D100E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1670 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4D100E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1670 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD90GF | |
額定功率:90 | 電機(jī)容量:112.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4D108E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:108 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:162 | 機(jī)組重量:1670 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP6D132E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:132 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:1825 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP6D152E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:152 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP6D167E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:167 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
機(jī)組型號(hào):FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D200E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:200 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:288 | 機(jī)組重量:2435 |
機(jī)組尺寸:3600*1200*1790 | |
機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D238E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:238 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:2686 |
機(jī)組尺寸:3750*1200*1790 | |
機(jī)組型號(hào):FLD220GF | |
額定功率:220 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D264E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:264 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:396 | 機(jī)組重量:2686 |
機(jī)組尺寸:3750*1200*1790 | |
機(jī)組型號(hào):FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP12D317E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:317 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.956 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:3945 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D320E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:320 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2750 |
機(jī)組尺寸:3800*1200*1790 | |
機(jī)組型號(hào):FLD350GF | |
額定功率:350 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D385E200 | 燃油消耗功率:195 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:385 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:4035 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D405E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:405 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D440E310 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:440 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M26D447E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:447 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:15.9 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:6156 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD450GF | |
額定功率:450 | 電機(jī)容量:562.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M26D484E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:484 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:15.9 |
額定電流:810 | 機(jī)組重量:6316 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M33D572E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:572 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19.6 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:7370 |
機(jī)組尺寸:4500*2000*2500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M33D633E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:633 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19.6 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:7590 |
機(jī)組尺寸:4800*2000*2500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M33D670E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:670 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19.6 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:7590 |
機(jī)組尺寸:4800*2000*2500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD660GF | |
額定功率:660 | 電機(jī)容量:825 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M26D748E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:748 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:31.8 |
額定電流:1188 | 機(jī)組重量:9575 |
機(jī)組尺寸:5200*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD700GF | |
額定功率:700 | 電機(jī)容量:875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M26D792E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:792 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:31.8 |
額定電流:1260 | 機(jī)組重量:9575 |
機(jī)組尺寸:5200*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD800GF | |
額定功率:800 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M26D902E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:902 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:31.8 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:9880 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD900GF | |
額定功率:900 | 電機(jī)容量:1125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M26D968E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:968 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:31.8 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:10290 |
機(jī)組尺寸:5800*2250*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1000GF | |
額定功率:1000 | 電機(jī)容量:1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M33D1108E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1108 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:39.2 |
額定電流:1800 | 機(jī)組重量:11232 |
機(jī)組尺寸:6400*2250*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1100GF | |
額定功率:1100 | 電機(jī)容量:1375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M33D1210E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1210 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:39.2 |
額定電流:1980 | 機(jī)組重量:11527 |
機(jī)組尺寸:6400*2250*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1200GF | |
額定功率:1200 | 電機(jī)容量:1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):12M33D1210E200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1320 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:39.2 |
額定電流:2160 | 機(jī)組重量:11527 |
機(jī)組尺寸:6400*2250*2550 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD55GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:68.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4D66E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:66kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:99 | 機(jī)組重量:1413 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1350 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD90GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量: 112.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP4D100E310 | 燃油消耗功率:100kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:≤210 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.5 |
額定電流:162 | 機(jī)組重量:1670 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD110GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:137.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP6D132E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:132kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:198 | 機(jī)組重量:1825 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD130GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:162.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP6D152E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:152kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:234 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD130GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:162.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP7D152E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:152kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*136 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.47 |
額定電流:234 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD160GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP7D185E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:185kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*136 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.47 |
額定電流:288 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP7D216E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:216kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*136 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.47 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD220GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP7D240E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:240kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*136 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.47 |
額定電流:396 | 機(jī)組重量:1970 |
機(jī)組尺寸:3400*1100*1590 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD220GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:275 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D238E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:238kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*136 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.47 |
額定電流:396 | 機(jī)組重量:2686 |
機(jī)組尺寸:3750*1200*1790 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D264E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:264kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:2686 |
機(jī)組尺寸:3750*1200*1790 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD260GF | |
額定功率:260 | 電機(jī)容量:325 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D288E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:288kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:468 | 機(jī)組重量:2686 |
機(jī)組尺寸:3750*1200*1790 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:270 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP10D320E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:320kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2750 |
機(jī)組尺寸:3800*1200*1790 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:270 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D319E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:319kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:4035 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:280 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D340E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:340kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:4035 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD350GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:437.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D385E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:385kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:630 | 機(jī)組重量:4035 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP13D440E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:440kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
國(guó)三機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:470 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6M33D572E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:572kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:150*185 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:19.6 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:7370 |
