上柴拖車機組
柴油機采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環(huán)保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有余量
產(chǎn)品詳情
機組型號:FLD50GF | |
---|---|
額定功率:50 | 電機容量:68.75 |
發(fā)動機型號:SC4H95D2 | 燃油消耗功率:223 |
發(fā)動機引擎-1H功率:68 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:90 | 機組重量:1260 |
機組尺寸:2500*1000*1350 | |
機組型號:FLD75GF | |
額定功率:64 | 電機容量:93.75 |
發(fā)動機型號:SC4H115D2 | 燃油消耗功率:204 |
發(fā)動機引擎-1H功率:86 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:135 | 機組重量:1480 |
機組尺寸:2700*1450*1000 | |
機組型號:FLD100GF | |
額定功率:90 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:SC4H160D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:116 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 /td> |
額定電流:180 | 機組重量1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD120GF | |
額定功率:110 | 電機容量:150 |
發(fā)動機型號:SC4H180D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動機引擎-1H功率:132 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:216 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:FLD130GF | |
額定功率:120 | 電機容量:162.5 |
發(fā)動機型號:SC8D220D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動機引擎-1H功率:150 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:8.2 |
額定電流:270 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3200*1100*1600 | |
機組型號:FLD150GF | |
額定功率:136 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:SC7H230D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動機引擎-1H功率:170 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機組重量:2300 |
機組尺寸:3300*1100*1600 | |
機組型號:FLD165GF | |
額定功率:150 | 電機容量:206.25 |
發(fā)動機型號:SC7H250D2 | 燃油消耗功率:193 |
發(fā)動機引擎-1H功率:180 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3400*1100*1600 | |
機組型號:FLD180GF | |
額定功率:160 | 電機容量:225 |
發(fā)動機型號:SC8D280D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:204 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機組重量:2740 |
機組尺寸:3400*1100*1600 | |
機組型號:FLD200GF | |
額定功率:180 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:SC9D310D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:228 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
機組型號:FLD220GF | |
額定功率:200 | 電機容量:275 |
發(fā)動機型號:SC9D340D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:255 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*135 | 發(fā)動機引擎-排量:8.27 |
額定電流:360 | 機組重量:3120 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
機組型號:FLD250GF | |
額定功率:220 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:SC13G355D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:260 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動機引擎-排量:12.88 |
額定電流:450 | 機組重量:2980 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
機組型號:FLD280GF | |
額定功率:250 | 電機容量:350 |
發(fā)動機型號:SC13G420D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:308 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動機引擎-排量:12.88 |
額定電流:450 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD300GF | |
額定功率:272 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:SC12E460D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:338 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動機引擎-排量:12.88 |
額定電流:540 | 機組重量:3400 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD350GF | |
額定功率:300 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:SC15G500D2 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:373 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*165 | 發(fā)動機引擎-排量:16.41 |
額定電流:630 | 機組重量:3600 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:FLD400GF | |
額定功率:364 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:SC25G610D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:445 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD450GF | |
額定功率:400 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:SC25G690D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:505 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:810 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD500GF | |
額定功率:455 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:SC27G755D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:561 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:900 | 機組重量:6100 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD550GF | |
額定功率:500 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:SC27G830D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:610 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機組重量:6150 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD600GF | |
額定功率:545 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:SC27G900D2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動機引擎-1H功率:662 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機組重量:6150 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:FLD700GF | |
額定功率:636 | 電機容量:875 |
發(fā)動機型號:SC33W990D2 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:726 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:180*215 | 發(fā)動機引擎-排量:32.8 |
額定電流:1260 | 機組重量:8450 |
機組尺寸:5450*2600*1900 | |
機組型號:FLD800GF | |
額定功率:727 | 電機容量:1000 |
發(fā)動機型號:SC33W1150D2 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動機引擎-1H功率:860 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:180*215 | 發(fā)動機引擎-排量:32.8 |
額定電流:1440 | 機組重量:9600 |
機組尺寸:5700*2800*2100 | |
國三機組型號:FLD50GF | |
額定功率:45 | 電機容量:62.5 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:56 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:90 | 機組重量:1260 |
機組尺寸:2500*1000*1350 | |
國三機組型號:FLD60GF | |
額定功率:50 | 電機容量:75 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:68 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:108 | 機組重量:1480 |
機組尺寸:2700*1450*1000 | |
國三機組型號:FLD75GF | |
額定功率:64 | 電機容量:93.75 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:86 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:135 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD100GF | |
額定功率:80 | 電機容量:125 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:105 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:180 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD110GF | |
額定功率:100 | 電機容量:137.5 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:117 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:198 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:165 |
發(fā)動機型號:4HTAA4.3-G36 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:140 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:4.3 |
額定電流:237.6 | 機組重量:1560 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:165 |
發(fā)動機型號:6HTAA6.5-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:141 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:237.6 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3200*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD150GF | |
額定功率:136 | 電機容量:187.5 |
發(fā)動機型號:6HTAA6.5-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:155 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:270 | 機組重量:2300 |
機組尺寸:3300*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:206.25 |
發(fā)動機型號:6HTAA6.5-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:170 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:297 | 機組重量:2450 |
機組尺寸:3400*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機容量:220 |
發(fā)動機型號:6HTAA6.5-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:185 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:316.8 | 機組重量:2740 |
機組尺寸:3400*1100*1600 | |
國三機組型號:FLD180GF | |
額定功率:180 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:6DTAA8.9-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:204 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機組重量:3120 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
國三機組型號:FLD180GF | |
額定功率:180 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:6HTAA6.5-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:205 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:105*124 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機組重量:3100 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
國三機組型號:FLD200GF | |
額定功率:180 | 電機容量:250 |
發(fā)動機型號:6DTAA8.9-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:228 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:360 | 機組重量:3120 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
國三機組型號:FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:275 |
發(fā)動機型號:6DTAA8.9-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:253 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:396 | 機組重量:3120 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
國三機組型號:FLD250GF | |
額定功率:225 | 電機容量:312.5 |
發(fā)動機型號:6DTAA8.9-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:280 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:114*144 | 發(fā)動機引擎-排量:6.5 |
額定電流:450 | 機組重量:2980 |
機組尺寸:3600*1200*1700 | |
國三機組型號:FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:343.75 |
發(fā)動機型號:6ETAA11.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動機引擎-1H功率:308 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:495 | 機組重量:3500 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
國三機組型號:FLD300GF | |
額定功率:270 | 電機容量:375 |
發(fā)動機型號:6ETAA11.8-G33 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動機引擎-1H功率:338 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:3400 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
國三機組型號:FLD350GF | |
額定功率:300 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:6ETAA11.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動機引擎-1H功率:380 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:630 | 機組重量:3600 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
國三機組型號:FLD350GF | |
額定功率:320 | 電機容量:437.5 |
發(fā)動機型號:6ETAA12.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動機引擎-1H功率:400 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:128*153 | 發(fā)動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:630 | 機組重量:3600 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
國三機組型號:FLD400GF | |
額定功率:350 | 電機容量:500 |
發(fā)動機型號:6ETAA12.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
發(fā)動機引擎-1H功率:441 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:136*161 | 發(fā)動機引擎-排量:12.8 |
額定電流:720 | 機組重量:4000 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
國三機組型號:FLD450GF | |
額定功率:400 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G311 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:506 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:810 | 機組重量:4000 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
國三機組型號:FLD450GF | |
額定功率:400 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:12GTAA27-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:505 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:27 |
額定電流:810 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD450GF | |
額定功率:400 | 電機容量:562.5 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G36 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:506 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:810 | 機組重量:4000 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
國三機組型號:FLD500GF | |
額定功率:450 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:12GTAA27-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:555 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:27 |
額定電流:900 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD500GF | |
額定功率:450 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G310 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:572 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:900 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD500GF | |
額定功率:450 | 電機容量:625 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G35 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:572 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:900 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD550GF | |
額定功率:500 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:12GTAA27-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:610 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:27 |
額定電流:990 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD550GF | |
額定功率:500 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G39 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:629 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:990 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD550GF | |
額定功率:500 | 電機容量:687.5 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G34 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:629 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:990 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD600GF | |
額定功率:550 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:12GTAA27-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:684 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):12 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動機引擎-排量:27 |
額定電流:1080 | 機組重量:5970 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
國三機組型號:FLD600GF | |
額定功率:550 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G38 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:684 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:1080 | 機組重量:6300 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD600GF | |
額定功率:550 | 電機容量:750 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G33 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:684 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:1080 | 機組重量:6300 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD660GF | |
額定功率:600 | 電機容量:825 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G32 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:754 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:1188 | 機組重量:6300 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD700GF | |
額定功率:640 | 電機容量:875 |
發(fā)動機型號:6KTAA25-G31 | 燃油消耗功率:192 |
發(fā)動機引擎-1H功率:800 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:170*185 | 發(fā)動機引擎-排量:25.18 |
額定電流:1260 | 機組重量:6300 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD800GF | |
額定功率:700 | 電機容量:1000 |
發(fā)動機型號:6WTAA35-G32 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:900 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:186*215 | 發(fā)動機引擎-排量:35.1 |
額定電流:1440 | 機組重量:9880 |
機組尺寸:20GP | |
國三機組型號:FLD900GF | |
額定功率:800 | 電機容量:1125 |
發(fā)動機型號:6WTAA35-G31 | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動機引擎-1H功率:970 | 發(fā)動機引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動機引擎-缸徑*行程:186*215 | 發(fā)動機引擎-排量:35.1 |
額定電流:1620 | 機組重量:9900 |
機組尺寸:20GP |