珀金斯拖車機(jī)組
油耗低、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、排放低,清潔、寧?kù)o,噪音級(jí)維持在最低水平,發(fā)動(dòng)機(jī)可無(wú)故障地運(yùn)行達(dá)6000小時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)兩年保修期,突顯制造商對(duì)機(jī)器耐久性及可靠度
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào):FLD8GF | |
---|---|
額定功率:8 | 電機(jī)容量:10 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):403D-11G | 燃油消耗功率:248 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:9.5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:77*81 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.13 |
額定電流:14.4 | 機(jī)組重量:670 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):YFLD10GF | |
額定功率:10 | 電機(jī)容量:12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):403A-15G1 | 燃油消耗功率:248 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:84*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.5 |
額定電流:18 | 機(jī)組重量:680 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD10GF | |
額定功率:10 | 電機(jī)容量:12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):403D-15G | 燃油消耗功率:248 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:84*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.5 |
額定電流:18 | 機(jī)組重量:680 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD12GF | |
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):403A-15G2 | 燃油消耗功率:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:84*90 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:1.5 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:695 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD16GF | |
額定功率:16 | 電機(jī)容量:20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):404A-22G1 | 燃油消耗功率:237 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:20 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:84*100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.2 |
額定電流:28.8 | 機(jī)組重量:796 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD16GF | |
額定功率:16 | 電機(jī)容量:20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):404D-22G | 燃油消耗功率:246 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:20 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:84*100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:2.2 |
額定電流:28.8 | 機(jī)組重量:796 |
機(jī)組尺寸:2000*950*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD24GF | |
額定功率:24 | 電機(jī)容量:30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1103A-33G | 燃油消耗功率:214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.3 |
額定電流:43.2 | 機(jī)組重量:999 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD36GF | |
額定功率:36 | 電機(jī)容量:45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1103A-33TG1 | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:46 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.3 |
額定電流:64.8 | 機(jī)組重量:1064 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1103A-33TG2 | 燃油消耗功率:215 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:59 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.3 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1179 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1104D-44TG2 | 燃油消耗功率:240 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:59 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.4 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1257 |
機(jī)組尺寸:2500*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD52GF | |
額定功率:52 | 電機(jī)容量:65 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1104A-44TG1 | 燃油消耗功率:240 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:64 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.4 |
額定電流:93.6 | 機(jī)組重量:1357 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1104A-44TG2 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:79 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.4 |
額定電流:115.2 | 機(jī)組重量:1357 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1104C-44TAG2 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:100 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*127 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.4 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1531 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1106A-70TG1 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:131 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:194.4 | 機(jī)組重量:1882 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1106D-E70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:139 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1882 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1106A-70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:144 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:1965 |
機(jī)組尺寸:3100*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1106A-70TAG3 | 燃油消耗功率:203 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:175 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:2059 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD160GF | |
額定功率:160 | 電機(jī)容量:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1106A-70TAG4 | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:191 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:288 | 機(jī)組重量:2136 |
機(jī)組尺寸:3300*1100*1800 | |
機(jī)組型號(hào):FLD180GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1206A-E70TTAG2 | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:217 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:324 | 機(jī)組重量:3550 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1206A-E70TTAG3 | 燃油消耗功率:213 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:238 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:3550 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD240GF | |
額定功率:240 | 電機(jī)容量:300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):1506A-E88TAG5 | 燃油消耗功率:199 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:293 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:112*149 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:8.8 |
額定電流:432 | 機(jī)組重量:3763 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD280GF | |
額定功率:280 | 電機(jī)容量:350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2206C-E13TAG2 | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:349 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*157 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.5 |
額定電流:504 | 機(jī)組重量:4533 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD320GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2206C-E13TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:392 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:130*157 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.5 |
額定電流:576 | 機(jī)組重量:4663 |
機(jī)組尺寸:4200*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD360GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2506C-E15TAG1 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:435 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:137*171 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:15 |
額定電流:648 | 機(jī)組重量:5076 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2506C-E15TAG2 | 燃油消耗功率:211 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:478 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:137*171 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:15 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:5236 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD480GF | |
額定功率:480 | 電機(jī)容量:600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2806C-E18TAG1A | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:565 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:145*183 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:18 |
額定電流:864 | 機(jī)組重量:6000 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2806A-E18TAG2 | 燃油消耗功率:202 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:609 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:145*183 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:18 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:6135 |
機(jī)組尺寸:4800*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4006-23TAG2A | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:691 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:23 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:8310 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD640GF | |
額定功率:640 | 電機(jī)容量:800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4006-23TAG3A | 燃油消耗功率:210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:756 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:23 |
額定電流:1152 | 機(jī)組重量:8395 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD720GF | |
額定功率:720 | 電機(jī)容量:900 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4008TAG1A | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:844 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:30.5 |
額定電流:1296 | 機(jī)組重量:9800 |
機(jī)組尺寸:5800*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD800GF | |
額定功率:800 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4008TAG2 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:947 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:30.5 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:9800 |
機(jī)組尺寸:5800*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD900GF | |
額定功率:900 | 電機(jī)容量:1125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4008-30TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1055 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:30.5 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:10130 |
機(jī)組尺寸:5800*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1000GF | |
額定功率:1000 | 電機(jī)容量:1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4012-46TWG2A | 燃油消耗功率:212 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:46 |
額定電流:1800 | 機(jī)組重量:13025 |
機(jī)組尺寸:6400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1100GF | |
額定功率:1100 | 電機(jī)容量:1375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4012-46TWG3A | 燃油消耗功率:209 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1263 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:46 |
額定電流:1980 | 機(jī)組重量:13220 |
機(jī)組尺寸:6400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1200GF | |
額定功率:1200 | 電機(jī)容量:1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4012-46TAG2A | 燃油消耗功率:200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1395 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:46 |
額定電流:2160 | 機(jī)組重量:13388 |
機(jī)組尺寸:6400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1400GF | |
額定功率:1400 | 電機(jī)容量:1750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4012-46TAG3A | 燃油消耗功率:208 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1583 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:46 |
額定電流:2520 | 機(jī)組重量:13388 |
機(jī)組尺寸:6400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1500GF | |
額定功率:1500 | 電機(jī)容量:1875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4016TAG1A | 燃油消耗功率:208 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1690 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:61 |
額定電流:2700 | 機(jī)組重量:16990 |
機(jī)組尺寸:7500*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1600GF | |
額定功率:1600 | 電機(jī)容量:2000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4016TAG2A | 燃油消耗功率:208 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1886 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:61 |
額定電流:2880 | 機(jī)組重量:16990 |
機(jī)組尺寸:7500*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1800GF | |
額定功率:1800 | 電機(jī)容量:2250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4016-61TRG3 | 燃油消耗功率:205 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:2083 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:160*190 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:61 |
額定電流:3240 | 機(jī)組重量:17624 |
機(jī)組尺寸:8000*3120*4400 |