法拉第拖車(chē)機(jī)組
機(jī)組性能穩(wěn)定可靠,低油耗、低排放、低噪音,該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器,機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào):FLD12GF | |
---|---|
額定功率:12 | 電機(jī)容量:15 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):2105D | 燃油消耗功率:258 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:16 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.26 |
額定電流:21.6 | 機(jī)組重量:800 |
機(jī)組尺寸:1600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD20GF | |
額定功率:20 | 電機(jī)容量:25 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):490D | 燃油消耗功率:258 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:22 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:90*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.26 |
額定電流:36 | 機(jī)組重量:950 |
機(jī)組尺寸:2000*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):K4100D | 燃油消耗功率:258 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:980 |
機(jī)組尺寸:2200*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZH4100D | 燃油消耗功率:251 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:980 |
機(jī)組尺寸:2200*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD30GF | |
額定功率:30 | 電機(jī)容量:37.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZH4102D | 燃油消耗功率:251 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:33 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機(jī)組重量:980 |
機(jī)組尺寸:2200*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):K4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:42 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:1060 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD40GF | |
額定功率:40 | 電機(jī)容量:50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZH4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:42 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:100*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機(jī)組重量:1060 |
機(jī)組尺寸:2280*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ZH4105ZD | 燃油消耗功率:251 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:56 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:102*115 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:3.76 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1200 |
機(jī)組尺寸:2400*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD50GF | |
額定功率:50 | 電機(jī)容量:62.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R4105ZD | 燃油消耗功率:231 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:62 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*125 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.33 |
額定電流:90 | 機(jī)組重量:1450 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD64GF | |
額定功率:64 | 電機(jī)容量:80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R4108ZD | 燃油消耗功率:239 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:66 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*125 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.33 |
額定電流:115.2 | 機(jī)組重量:1450 |
機(jī)組尺寸:2600*1000*1250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD75GF | |
額定功率:75 | 電機(jī)容量:93.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R4108IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:80 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:4.33 |
額定電流:135 | 機(jī)組重量:1700 |
機(jī)組尺寸:2800*1100*1450 | |
機(jī)組型號(hào):FLD80GF | |
額定功率:80 | 電機(jī)容量:100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R6105AZD | 燃油消耗功率:224 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:101 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*125 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.49 |
額定電流:144 | 機(jī)組重量:1890 |
機(jī)組尺寸:2900*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD100GF | |
額定功率:100 | 電機(jī)容量:125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R6105AZLD | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:121 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:6.75 |
額定電流:180 | 機(jī)組重量:2050 |
機(jī)組尺寸:3000*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD120GF | |
額定功率:120 | 電機(jī)容量:150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R6105IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:151 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:105*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.01 |
額定電流:216 | 機(jī)組重量:2230 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R6108IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:108*135 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.01 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:2330 |
機(jī)組尺寸:3200*1100*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:150 | 電機(jī)容量:187.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):R6110IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:170 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:110*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:7.82 |
額定電流:270 | 機(jī)組重量:2550 |
機(jī)組尺寸:3400*1200*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD150GF | |
額定功率:180 | 電機(jī)容量:225 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D10D182A | 燃油消耗功率:239 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:200 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:324 | 機(jī)組重量:3450 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YX9768D | 燃油消耗功率:239 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:230 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:3450 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD200GF | |
額定功率:200 | 電機(jī)容量:250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D10D235A | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:230 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機(jī)組重量:3450 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD250GF | |
額定功率:250 | 電機(jī)容量:312.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D10D258A | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:283 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:450 | 機(jī)組重量:3450 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D10D315A | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:315 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:3720 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YX11D | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:340 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:3720 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D12D320A | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:352 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:3945 |
機(jī)組尺寸:3900*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD300GF | |
額定功率:300 | 電機(jī)容量:375 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):6D12D288A | 燃油消耗功率:231 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:4317 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:126*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機(jī)組重量:2200 |
機(jī)組尺寸:3000*870*1600 | |
機(jī)組型號(hào):FLD320GF | |
額定功率:320 | 電機(jī)容量:400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D2665A | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:385 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:576 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD360GF | |
額定功率:360 | 電機(jī)容量:450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D2665A1 | 燃油消耗功率:216 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:405 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:648 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D2765A1 | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:440 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D2765A1-1 | 燃油消耗功率:218 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:462 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):L6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:127*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:4100 |
機(jī)組尺寸:4100*1600*2250 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV450 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:450 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:5900 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD400GF | |
額定功率:400 | 電機(jī)容量:500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLD25G610D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:445 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機(jī)組重量:5900 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV510 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:510 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:5900 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLD25G690D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:505 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:5900 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV550 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:550 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*150 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:6100 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD500GF | |
額定功率:500 | 電機(jī)容量:625 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLD25G755D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:561 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:900 | 機(jī)組重量:6100 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV610 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:6150 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLD27G830D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:6150 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD550GF | |
額定功率:550 | 電機(jī)容量:687.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV630 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:610 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:28.36 |
額定電流:990 | 機(jī)組重量:6150 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV660 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:660 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:28.36 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:6150 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLD27G900D2 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:662 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:135*155 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:6150 |
機(jī)組尺寸:4500*1800*2200 | |
機(jī)組型號(hào):FLD600GF | |
額定功率:600 | 電機(jī)容量:750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV720 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:720 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:28.8 |
額定電流:1080 | 機(jī)組重量:7590 |
機(jī)組尺寸:4800*2000*2500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD700GF | |
額定功率:700 | 電機(jī)容量:875 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV780 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:780 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:28.8 |
額定電流:1260 | 機(jī)組重量:7590 |
機(jī)組尺寸:4800*2000*2500 | |
機(jī)組型號(hào):FLD800GF | |
額定功率:800 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV840 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:840 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*158 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:28.8 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:9880 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD800GF | |
額定功率:800 | 電機(jī)容量:1000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV936 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:936 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:32.7 |
額定電流:1440 | 機(jī)組重量:9880 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD900GF | |
額定功率:900 | 電機(jī)容量:1125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV970 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:970 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*165 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:32.7 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:9880 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD900GF | |
額定功率:900 | 電機(jī)容量:1125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV970 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1030 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*168 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:33.8 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:9880 |
機(jī)組尺寸:5400*2200*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1000GF | |
額定功率:1000 | 電機(jī)容量:1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV1200 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1160 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*168 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:32.7 |
額定電流:1800 | 機(jī)組重量:11232 |
機(jī)組尺寸:6400*2250*2550 | |
機(jī)組型號(hào):FLD1000GF | |
額定功率:1000 | 電機(jī)容量:1125 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):FLDV1300 | 燃油消耗功率:198 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-1H功率:1210 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸數(shù):V12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-缸徑*行程:138*168 | 發(fā)動(dòng)機(jī)引擎-排量:33.8 |
額定電流:1620 | 機(jī)組重量:11232 |
機(jī)組尺寸:6400*2250*2550 |